Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .72
X Origin:-111
Y Origin: 160
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 0 G 0 B 255
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 55
 1: 266,-81
 2: 266,-181
 3: 324.7785,-161.9017
 4: 361.1057,-111.9017
 5: 361.1057,-50.0983
 6: 324.7785,-.09830238
 7: 419.8842,-131
 8: 478.6627,-50.09829
 9: 419.8842,-69.1966
 10: 419.8842, 30.8034
 11: 514.9898,-.09828041
 12: 361.1057, 49.9017
 13: 324.7785, 99.9017
 14: 229.6729, 30.8034
 15: 266,-19.1966
 16: 514.9898, 99.90171
 17: 478.6627, 49.90171
 18: 419.8842, 130.8034
 19: 478.6628,-111.9017
 20: 573.7684,-80.99995
 21: 514.9899,-161.9017
 22: 390.1666, 446.8332
 23: 390.1666, 346.8332
 24: 448.9451, 365.9315
 25: 485.2722, 415.9315
 26: 448.9451, 304.1282
 27: 544.0507, 335.0298
 28: 390.1666, 285.0299
 29: 485.2722, 254.1282
 30: 331.388, 365.9315
 31: 939, 258
 32: 740.3886, 103.8335
 33: 835.4944, 134.7353
 34: 975.3271, 208
 35: 799.1672, 22.93171
 36: 799.1672, 84.73517
 37: 894.2728, 53.83344
 38: 894.2729, 153.8336
 39: 835.4944,-27.0683
 40: 989.3784, 84.73505
 41: 953.0513, 134.7352
 42: 953.0512,-27.0684
 43: 989.3783, 22.93155
 44: 1048.157, 103.8334
 45: 895.4991,-26.00016
 46: 895.4991,-126
 47: 990.6047,-95.09834
 48: 954.2776,-45.09845
 49: 895.4991, 35.80324
 50: 836.7206,-45.09843
 51: 990.6047,-156.9017
 52: 1049.383,-76.00014
 53: 800.3935,-95.09834
 54: 741.615,-76.0001
 55: 800.3935,-156.9016
Number of polygons: 21
 1: R 255 G 192 B 203; 4; 0,-1, 61.8034, 1, 3, 1, 100, 0, 4,-1, 38.1966, 2, 5, 1, 100, 0
 2: R 135 G 206 B 250; 4; 2,-1, 0, 0, 6, 1, 138.1966, 1, 4,-1, 0, 0, 3, 1, 123.6068, 2
 3: R 135 G 206 B 250; 4; 4,-1, 0, 0, 6, 1, 138.1966, 1, 7,-1, 0, 0, 8, 1, 123.6068, 2
 4: R 255 G 192 B 203; 4; 4,-1, 38.1966, 2, 8, 1, 100, 0, 9,-1, 61.8034, 1, 5, 1, 100, 0
 5: R 255 G 192 B 203; 4; 7,-1, 38.1966, 2, 10, 1, 100, 0, 9,-1, 61.8034, 1, 8, 1, 100, 0
 6: R 135 G 206 B 250; 4; 5, 1, 138.1966, 1, 9,-1, 0, 0, 11, 1, 123.6068, 2, 12,-1, 0, 0
 7: R 135 G 206 B 250; 4; 9,-1, 0, 0, 10, 1, 138.1966, 1, 15,-1, 0, 0, 16, 1, 123.6068, 2
 8: R 255 G 192 B 203; 4; 9,-1, 38.1966, 2, 16, 1, 100, 0, 17,-1, 61.8034, 1, 11, 1, 100, 0
 9: R 255 G 192 B 203; 4; 7,-1, 38.1966, 2, 18, 1, 100, 0, 19,-1, 61.8034, 1, 10, 1, 100, 0
 10: R 135 G 206 B 250; 4; 6, 1, 138.1966, 1, 20,-1, 0, 0, 18, 1, 123.6068, 2, 7,-1, 0, 0
 11: R 135 G 206 B 250; 4; 31, 1, 138.1966, 1, 34,-1, 0, 0, 35, 1, 123.6068, 2, 32,-1, 0, 0
 12: R 255 G 192 B 203; 4; 32,-1, 38.1966, 2, 35, 1, 100, 0, 36,-1, 61.8034, 1, 37, 1, 100, 0
 13: R 255 G 192 B 203; 4; 34,-1, 38.1966, 2, 38, 1, 100, 0, 36,-1, 61.8034, 1, 35, 1, 100, 0
 14: R 255 G 192 B 203; 4; 36,-1, 61.8034, 1, 39, 1, 100, 0, 40,-1, 38.1966, 2, 37, 1, 100, 0
 15: R 255 G 192 B 203; 4; 36,-1, 61.8034, 1, 41, 1, 100, 0, 42,-1, 38.1966, 2, 39, 1, 100, 0
 16: R 135 G 206 B 250; 4; 39, 1, 123.6068, 2, 42,-1, 0, 0, 43, 1, 138.1966, 1, 40,-1, 0, 0
 17: R 255 G 192 B 203; 4; 44, 1, 100, 0, 45,-1, 61.8034, 1, 46, 1, 100, 0, 47,-1, 38.1966, 2
 18: R 135 G 206 B 250; 4; 44, 1, 123.6068, 2, 47,-1, 0, 0, 48, 1, 138.1966, 1, 49,-1, 0, 0
 19: R 135 G 206 B 250; 4; 46, 1, 123.6068, 2, 50,-1, 0, 0, 51, 1, 138.1966, 1, 47,-1, 0, 0
 20: R 255 G 192 B 203; 4; 44, 1, 100, 0, 49,-1, 38.1966, 2, 52, 1, 100, 0, 45,-1, 61.8034, 1
 21: R 135 G 206 B 250; 4; 49,-1, 0, 0, 53, 1, 138.1966, 1, 54,-1, 0, 0, 52, 1, 123.6068, 2
